Modelo | FL-800 | |
Motorização | Unidade | 3 turbinas / 5 cv trifásico / mono |
Peso | Kg | 2.400 |
Dimensão | LxCxA | 2,00 x 2,45 x 3,60 |
Vazão de ar | M³/hr | 24.000 |
Comp. da caldeira | m | 1,70 |
Área do Pinteiro | m² | Até 1200mt |
Instalação | Externo c/ painel | |
Distribuição de ar | Modelo | H,T ou U |
Foguista | Modelo | Automático |
Porta | Matéria prima | Ferro fundido 470mm |
Rotor | Dimensões e pás | 490 /20 pás |
Carcaça | Parafusada | Desmontável |
Atende até 50.000 aves com 5 kcal - com temperaturas da turbina 110ºC |
Modelo | FL-700 | |
Motorização | Unidade | 2 turbinas / 5 cv trifásico / mono |
Peso | Kg | 2.050 |
Dimensão | LxCxA | 1,60 x 2,90 x 2,35 |
Vazão de ar | M³/hr | 16.000 |
Comp. da caldeira | m | 1,70 |
Área do Pinteiro | m² | Até 800 |
Instalação | Externo c/ painel | |
Distribuição de ar | Modelo | H,T ou U |
Foguista | Modelo | Automático |
Porta | Matéria prima | Ferro fundido 470mm |
Rotor | Dimensões e pás | 490 /24 pás |
Carcaça | Parafusada | Desmontável |
Atende até 36.000 aves com 5 kcal - com temperaturas da turbina 110ºC |
Modelo | FF-700 | |
Motorização | Unidade | 4 cv trifásico / mono com polia dupla |
Peso | Kg | 1.910 |
Dimensão | LxCxA | 1,60 x 3,00 x 2,35 |
Vazão de ar | M³/hr | 15.000 |
Comp. da caldeira | m | 1,70 |
Área do Pinteiro | m² | Até 700 |
Instalação | Externo c/ painel | |
Foguista | Modelo | Automático |
Porta | Matéria prima | Ferro fundido 470mm |
Carcaça | Parafusada | Desmontável |
Atende até 30.000 aves com 5 kcal - com temperaturas da turbina 110ºC |
Modelo | FL-680 | |
Motorização | Unidade | 2 turbinas / 5 cv trifásico / mono |
Peso | Kg | 1.810 |
Dimensão | LxCxA | 1,30 x 2,75 x 2,30 |
Vazão de ar | M³/hr | 13.500 |
Comp. da caldeira | m | Até 1,50 |
Área do Pinteiro | m² | Até 700 |
Instalação | Externo c/ painel | |
Distribuição de ar | Modelo | H,T ou U |
Foguista | Modelo | Automático |
Porta | Matéria prima | Ferro fundido 400mm |
Rotor | Dimensões e pás | 490 /24 pás |
Carcaça | Parafusada | Desmontável |
Atende até 30.000 aves com 5 kcal - com temperaturas da turbina 110ºC |
Modelo | FL-580 | |
Motorização | Unidade | 2 turbinas / 4 cv trifásico / mono |
Peso | Kg | 1.620 |
Dimensão | LxCxA | 1,30 x 2,70 x 2,25 |
Vazão de ar | M³/hr | 12.000 |
Comp. da caldeira | m | Até 1,50 |
Área do Pinteiro | m² | 600 |
Instalação | Externo c/ painel | |
Distribuição de ar | Modelo | H,T ou U |
Foguista | Modelo | Automático |
Porta | Matéria prima | Ferro fundido 400mm |
Rotor | Dimensões e pás | 490 /24 pás |
Carcaça | Parafusada | Desmontável |
Atende até 27.000 aves com 5 kcal - com temperaturas da turbina 110ºC |